ETFs
Cedears
Datos claros, decisiones inteligentes
La fusión que marca la diferencia.
Un indicador, miles de posibilidades.
Más rápido, más simple, más eficiente.
Un ETF (Exchange-Traded Fund) es un instrumento de inversión que combina las ventajas de un fondo de inversión y una acción. Funciona como un fondo de inversión que cotiza en bolsa y su objetivo es replicar el rendimiento de un índice bursátil específico. Al invertir en un ETF, se diversifica el riesgo al obtener exposición a múltiples acciones y se puede comprar y vender fácilmente en cualquier momento del día en el mercado bursátil. Además, los ETFs suelen tener bajas comisiones y gastos en comparación con los fondos de inversión tradicionales.
| ETF cedear | Representa | Internacioal | Ratio | ETF Inverso |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Replica el índice S&P 500 y se compone de una cartera que representa las 500 acciones en el índice S&P 500 | S&P500 | 20:01 | SPX O (-2X SDS)//SH |
| DIA | Sigue al índice industrial Dow Jones | DJIA o Dow-30 | 20:01 | DOG |
| QQQ | Replica el índice Nasdaq 100 e incluye 100 de las empresas no financieras más grandes por capitalización de mercado cotizadas en Nasdaq | NDX | 20:01 | PSD O (-2X QID) |
| IWM | Replica el índice Russell 2000 Index Fund. Mantiene acciones de capitalización pequeña de EEUU | RUT | 10:01 | RWM |
| EEM | IShares MSCI Emerging Market (EEM). Replica el desempeño del MSCI TR Emerging Markets Index y mantiene acciones de capitalización de mercados emergentes | EEM | 5:01 | |
| XLF | Replica a las principales acciones del sector financiero | XLF | 2:01 | |
| XLE | Desempeño del Energy Select Sector Index, por lo que estará vinculado al sector energético. | XLE | 2:01 | |
| EWZ | Este ETF está conformado por un paquete de las acciones más representativas de la economía de Brasil | EWZ | 2:01 | |
| ARKK | Invierte en robótica e innovación | ARKK | 10:01 | |
| * | EMPRESAS ESPAÑOLAS | IBEX 35 | ||
| * | Hang Seng Index es el principal índice bursátil de la bolsa de Hong Kong | HSI |
Hablemos
Reserva una reunion
Seas una persona o una empresa estoy seguro de que puedo ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Hace click abajo y enterate como.
