Ratios de
Cedears
La fusión que marca la diferencia.
Los ratios de conversión indican cuántos CEDEAR locales corresponden a una acción original extranjera. Por ejemplo, el ratio de conversión de Apple es de 10 a 1, lo que significa que 10 CEDEAR locales equivalen a 1 acción de Apple.
Colocar la siguiente fórmula en tu búsqueda de símbolo de TradingView para poder ver el precio del contado con liquidación (CCL). Tener en cuenta que los gráfico de tradingview están retrasados 20 minutos.
(BCBA:GGAL/NASDAQ:GGAL*10+BCBA:BMA/NYSE:BMA*10+BCBA:YPFD/NYSE:YPF+BCBA:PAMP/NYSE:PAM*25+BCBA:BBAR/NYSE:BBAR*3)/5
Colocar la siguiente fórmula en tu búsqueda de símbolo de TradingView para poder ver el precio del Merval en dólares. Tener en cuenta que los gráfico de tradingview están retrasados 20 minutos.
BCBA:IMV/(BCBA:GGAL*10/NASDAQ:GGAL)
Cedear | EMPRESA | COD.BOLSA | RATIO | ACCION | AREA |
---|---|---|---|---|---|
ABT | ABBOTT LABORATORIES | 8065 | 4:1 | ABT | CONSUMO |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 8007 | 1:1 | HWM | INDUSTRIAL |
AEG | AEGON NV | 8242 | 1:1 | AEG | FINANCIERA |
MO | ALTRIA GROUP, INC | 8036 | 4:1 | MO | CONSUMO |
ACHHY | ALUMINUM CORP OF CHINA | 8365 | 1:1 | AOCA | MATERIALES BÁSICOS |
AEM | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 8416 | 6:1 | AEM | MATERIALES BÁSICOS |
AMX | AMERICA MOVIL - ADR SERIES L | 8268 | 1:1 | AMX | COMUNICACIONES |
AXP | AMERICAN EXPRESS Co. | 8009 | 15:1 | AXP | FINANCIERA |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC (AIG) | 8069 | 5:1 | AIG | FINANCIERA |
AMGN | AMGEN INC. | 8071 | 30:1 | AMGN | CONSUMO |
ADI | ANALOG DEVICES INC. | 8066 | 15:1 | ADI | TECNOLOGÍA |
AAPL | APPLE INC. | 8445 | 20:1 | AAPL | TECNOLOGÍA |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | 8070 | 5:1 | AMAT | TECNOLOGÍA |
T | AT&T INC | 8177 | 3:1 | T | COMUNICACIONES |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 8073 | 6:1 | ADP | CONSUMO |
AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | 8075 | 18:1 | AVY | CONSUMO |
CAR | AVIS BUDGET GROUP INC. | 8087 | 26:1 | CAR | CONSUMO |
NTCO | Natura & Co Holding S.A. | 8074 | 1:1 | NTCO | CONSUMO |
AZN | ASTRAZENECA PLC - ADR | 8244 | 2:1 | AZN | CONSUMO |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | 8229 | 1:1 | BBVA | FINANCIERA |
BBD | BANCO BRADESCO, S.A. | 8431 | 1:1 | BBD | FINANCIERA |
BSBR | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8430 | 1:1 | BSBR | FINANCIERA |
BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION | 8281 | 4:1 | BAC | FINANCIERA |
BCS | BARCLAYS BANK plc ADR | 8183 | 1:1 | BCS | FINANCIERA |
GOLD | BARRICK GOLD CORP. | 8260 | 2:1 | GOLD | MATERIALES BÁSICOS |
BAS | BASF SE | 8245 | 2:1 | BAS GR | MATERIALES BÁSICOS |
BAYN | BAYER AG | 8246 | 3:1 | BAY GR | CONSUMO |
BHP | BHP GROUP LTD | 8295 | 2:1 | BHP | MATERIALES BÁSICOS |
BA | BOEING Co. | 8011 | 24:1 | BA | INDUSTRIAL |
BP | BP plc. ADR | 8063 | 5:1 | BP | ENERGÍA |
BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY | 8283 | 3:1 | BMY | CONSUMO |
BNG | BUNGE LIMITED | 8399 | 5:1 | K | CONSUMO |
CAJ | CANON INC. | 8292 | 2:1 | CAJ | TECNOLOGÍA |
CAH | CARDINAL HEALTH INC | 8084 | 3:1 | CAH | CONSUMO |
CAT | CATERPILLAR Inc. | 8012 | 20:1 | CAT | INDUSTRIAL |
CX | CEMEX S.A.B. de C.V. ADR | 8227 | 1:1 | CX | INDUSTRIAL |
CVX | CHEVRON CORP | 8013 | 16:1 | CVX | ENERGÍA |
LFCHY | CHINA LIFE INSURANCE | 8371 | 2:1 | LFCHY | FINANCIERA |
SNPTY | CHINA PETROLEUM & CHEM | 8373 | 3:1 | SNPTY | ENERGÍA |
CSCO | CISCO SYSTEMS Inc. | 8014 | 5:1 | CSCO | COMUNICACIONES |
C | CITIGROUP INCORPORATED | 8046 | 3:1 | C | FINANCIERA |
KO | COCA COLA Co. | 8006 | 5:1 | KO | CONSUMO |
KOFM | COCA-COLA FEMSA, S.A.B DE CV | 8401 | 2:1 | KOF | CONSUMO |
CDE | COEUR MINING INC | 8418 | 1:1 | CDE | MATERIALES BÁSICOS |
CL | COLGATE PALMOLIVE COMPANY | 8090 | 3:1 | CL | CONSUMO |
VALE | VALE S.A. | 8358 | 2:1 | VALE | MATERIALES BÁSICOS |
GLW | CORNING INCORPORATED | 8105 | 4:1 | GLW | COMUNICACIONES |
COST | COSTCO WHOLSALE CORP | 8091 | 48:1 | COST | CONSUMO |
CS | CREDIT SUISSE GROUP ADR | 8247 | 1:1 | CS | FINANCIERA |
MBG | MERCEDES-BENZ AG | 8188 | 4:1 | MBG GR | CONSUMO |
DE | DEERE & COMPANY | 8095 | 40:1 | DE | INDUSTRIAL |
DTEA | DEUTSCHE TELEKOM AG ADR | 8189 | 3:1 | DTEA GR | COMUNICACIONES |
DEO | DIAGEO PLC ADR | 8248 | 6:1 | DEO | COMUNICACIONES |
DIS | DISNEY COMMON STOCK | 8017 | 12:1 | DIS | COMUNICACIONES |
DD | DUPONT DE NOMOURS INC | 8018 | 5:1 | DD | MATERIALES BÁSICOS |
EBAY | EBAY INC. | 8443 | 2:1 | EBAY | CONSUMO |
EOAN | E.ON SE | 8216 | 6:1 | EOAN GR | ENERGÍA |
LLY | ELI LILLY AND COMPANY | 8124 | 56:1 | LLY | FARMACEUTICA |
E | ENI SPA - ADR | 8265 | 4:1 | E | ENERGÍA |
XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 8019 | 10:1 | XOM | ENERGÍA |
FNMA | FED. NATL, MORT - FANNIE MAE | 8102 | 1:1 | FNMA | FINANCIERA |
FDX | FEDEX CORP | 8101 | 10:1 | FDX | COMUNICACIONES |
FSLR | FIRST SOLAR INC. | 8439 | 18:1 | FSLR | ENERGÍA |
FMX | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO - FEMSA ADR | 8191 | 6:1 | FMX | CONSUMO |
ORAN | ORANGE | 8192 | 1:1 | ORAN | COMUNICACIONES |
FMCC | FREDDIE MAC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.) | 8238 | 1:1 | FMCC | FINANCIERA |
FCX | FREEPORT MCMORAN INC. | 8434 | 3:1 | FCX | MINERA |
GE | GENERAL ELECTRIC Co. | 8020 | 8:1 | GE | COMUNICACIONES |
GSK | GSK plc | 8052 | 4:1 | GSK | FARMACEUTICA |
GFI | GOLD FIELDS LTD. | 8420 | 1:1 | GFI | MINERA |
GOOGL | Alphabet Inc. CL "A" | 8442 | 58:1 | GOOGL | TECNOLOGÍA |
PAC | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. de C.V. | 8405 | 16:1 | PAC | TRANSPORTE |
ASR | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE , S.A.B. de C.V. | 8406 | 20:1 | ASR | TRANSPORTE |
TV | GRUPO TELEVISA S.A. ADR | 8219 | 3:1 | TV | COMUNICACIONES |
BSN | DANONE | 8053 | 20:1 | BSN GR | CONSUMO |
HOG | HARLEY DAVIDSON INC. | 8111 | 3:1 | HOG | CONSUMO |
HMY | HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD. | 8421 | 1:1 | HMY | MINERA |
HDB | HDFC BANK LIMITED | 8368 | 2:1 | HDB | FINANCIERA |
HL | HECLA MINING CO | 8419 | 1:1 | HL | MINERA |
HPQ | HP Inc | 8023 | 1:1 | HPQ | TECNOLOGÍA |
HMC | HONDA MOTOR CO. LTD | 8291 | 1:1 | HMC | CONSUMO |
HHPD LI | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. | 8412 | 2:1 | HNHPF | TECNOLOGÍA |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (ex Allied S.) | 8008 | 8:1 | HON | CONSUMO |
HSBC | HSBC HOLDINGS plc ADR | 8231 | 2:1 | HSBC | FINANCIERA |
HNPIY | HUANENG POWER INTL | 8369 | 1:1 | HNPIY | ENERGÍA |
IBM | IBM Corp. | 8024 | 15:1 | IBM | TECNOLOGÍA |
IBN | ICICI BANK LTD | 8370 | 1:1 | IBN | FINANCIERA |
INFY | INFOSYS LIMITED | 8360 | 1:1 | INFY | TECNOLOGÍA |
ING | ING Group NV ADR | 8199 | 3:1 | ING | TECNOLOGÍA |
INTC | INTEL Corporation | 8025 | 5:1 | INTC | TECNOLOGÍA |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE INC. | 8118 | 12:1 | IFF | MATERIALES BÁSICOS |
IP | INTERNATIONAL PAPER Co. | 8026 | 4:1 | IP | MATERIALES BÁSICOS |
JPM | J.P. MORGAN & CHASE Co. | 8028 | 15:1 | JPM | FINANCIERA |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 8027 | 15:1 | JNJ | CONSUMO |
KMB | KIMBERLY CLARK CORPORATION | 8122 | 6:1 | KMB | CONSUMO |
KGC | KINROSS GOLD CORP. | 8417 | 1:1 | KGC | MATERIALES BÁSICOS |
KB | KB FINANCIAL GROUP INC. | 8410 | 2:1 | KB | FINANCIERA |
KEP | KOREA ELECTRIC POWER CORP. | 8409 | 1:1 | KEP | CONSUMO |
LVS | LAS VEGAS SANDS CORP. | 8436 | 2:1 | LVS | CONSUMO |
LYG | LLOYDS BANKING GROUP plc. | 8250 | 2:1 | LYG | FINANCIERA |
ERIC | LM ERICSSON TELEPHONE Co. ADR | 8056 | 2:1 | ERIC | COMUNICACIONES |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 8125 | 20:1 | LMT | INDUSTRIAL |
MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 8135 | 16:1 | MMC | FINANCIERA |
PCRF | PANASONIC CORPORATION | 8201 | 2:1 | PCRFY | TECNOLOGÍA |
MCD | Mc DONALD'S Corp. | 8030 | 24:1 | MCD | CONSUMO |
MDT | MEDTRONIC PLC | 8133 | 4:1 | MDT | CONSUMO |
MELI | MERCADOLIBRE INC. | 8444 | 120:1 | MELI | CONSUMO |
MRK | MERCK & Co. Inc. | 8031 | 5:1 | MRK | CONSUMO |
MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 8032 | 30:1 | MSFT | TECNOLOGÍA |
MMM | 3M COMPANY | 8033 | 10:1 | MMM | TECNOLOGÍA |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8182 | 1:1 | MUFG | FINANCIERA |
MFG | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8395 | 1:1 | MFG | FINANCIERA |
MBT | MOBILE TELESYSTEMS | 8372 | 2:1 | MBT | COMUNICACIONES |
MSI | MOTOROLA SOLUTIONS Inc. | 8034 | 20:1 | MSI | TECNOLOGÍA |
NGG | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 8266 | 2:1 | NGG | TECNOLOGÍA |
NEC1 | NEC CORPORATION | 8304 | 1:3 | NEC1 GR | TECNOLOGÍA |
NEM | NEWMONT CORPORATION | 8261 | 3:1 | NEM | MATERIALES BÁSICOS |
NKE | NIKE Inc. | 8139 | 12:1 | NKE | CONSUMO |
NSAN | NISSAN MOTOR CO. | 8299 | 1:1 | NSANY | CONSUMO |
NOK | NOKIA CORPORATION ADR | 8057 | 1:1 | NOK | TECNOLOGÍA |
NMR | NOMURA HOLDINGS INC. | 8298 | 1:1 | NMR | FINANCIERA |
NVS | NOVARTIS AG - ADR | 8251 | 4:1 | NVS | CONSUMO |
NUE | NUCOR CORPORATION | 8140 | 16:1 | NUE | MATERIALES BÁSICOS |
OGZD | GAZPROM PJSC | 8379 | 2:1 | OGZPY | ENERGÍA |
LKOD | LUKOIL PJSC | 8378 | 4:1 | LUKOY | ENERGÍA |
ATAD | TATNEFT PAO | 8374 | 4:1 | OAOFY | ENERGÍA |
NLM | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 8398 | 2.1 | NLMK LI | MATERIALES BÁSICOS |
ORCL | ORACLE CORPORATION | 8142 | 3.1 | ORCL | TECNOLOGÍA |
PCAR | PACCAR INC | 8144 | 3:1 | PCAR | CONSUMO |
PSO | PEARSON PLC. | 8362 | 1:1 | PSO | COMUNICACIONES |
PEP | PEPSICO INC | 8146 | 18:1 | PEP | CONSUMO |
PTRCY | PETROCHINA CO LTD | 8361 | 4:1 | PTRCY | ENERGÍA |
PFE | PFIZER INC | 8147 | 4:1 | PFE | FARMACEUTICA |
PHG | KONINKLIJKE PHILIPS N.V | 8059 | 5:1 | PHG | CONSUMO |
PBI | PITNEY BOWES INC | 8143 | 1:1 | PBI | TECNOLOGÍA |
PKX | POSCO HOLDINGS INC | 8411 | 3:1 | PKX | MATERIALES BÁSICOS |
PG | PROCTER & GAMBLE Co. | 8037 | 15:1 | PG | CONSUMO |
QCOM | QUALCOMM INCORPORATED | 8151 | 11:1 | QCOM | TECNOLOGÍA |
BB | BLACKBERRY LIMITED | 8441 | 3:1 | BB | TECNOLOGÍA |
RIO | RIO TINTO PLC - ADR | 8267 | 8:1 | RIO | MINERA |
SHEL | SHELL PLC | 8255 | 2:1 | SHEL | ENERGÍA |
SMSN | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | 8413 | 14:1 | SMSN LI | TECNOLOGÍA |
SAP | SAP SE | 8209 | 6:1 | SAP | TECNOLOGÍA |
SLB | SCHLUMBERGER LIMITED | 8157 | 3:1 | SLB | ENERGÍA |
SIEGY | SIEMENS AG ADR | 8256 | 3:1 | SIEGY | INDUSTRIAL |
SNA | SNAP-ON INCORPORATED | 8160 | 6:1 | SNA | COMUNICACIONES |
SONY | SONY GROUP CORPORATION | 8294 | 8:1 | SONY | CONSUMO |
SCCO | SOUTHERN COPPER CORP. | 8435 | 2:1 | SCCO | MATERIALES BÁSICOS |
SBUX | STARBUCKS CORPORATION | 8154 | 12:1 | SBUX | CONSUMO |
SYY | SYSCO CORPORATION | 8165 | 8:1 | SYY | CONSUMO |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 8297 | 9:1 | TSM | TECNOLOGÍA |
TTM | TATA MOTORS LTD | 8375 | 1:1 | TTM | CONSUMO |
TIIAY | TELECOM ITALIA SPA ADR | 8211 | 1:1 | TIIAY | COMUNICACIONES |
TEFO | TELEFONICA S.A. ADR | 8062 | 8:1 | TEF | COMUNICACIONES |
TXR | TERNIUM S.A. | 8432 | 4:1 | TX | INDUSTRIAL |
TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 8168 | 5:1 | TXN | TECNOLOGÍA |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 8080 | 2:1 | BK | FINANCIERA |
HSY | THE HERSHEY COMPANY | 8117 | 21:1 | HSY | CONSUMO |
HD | HOME DEPOT INC. | 8176 | 32:1 | HD | CONSUMO |
TTE | TotalEnergies SE - ADR | 8213 | 3:1 | TTE | ENERGÍA |
TM | TOYOTA MOTOR CORPORATION ADR | 8214 | 15:1 | TM | CONSUMO |
TRV | The Travelers Companies, Inc. | 8437 | 6:1 | TRV | FINANCIERA |
JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 8169 | 2:1 | JCI | INDUSTRIAL |
USB | U.S. BANCORP | 8287 | 5:1 | USB | FINANCIERA |
UL | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 8215 | 3:1 | UL | CONSUMO |
X | UNITED STATES STEEL CORP. | 8433 | 3:1 | X | INDUSTRIAL |
RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP USD 0.01 | 8042 | 5:1 | RTX | INDUSTRIAL |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 8288 | 4:1 | VZ | COMUNICACIONES |
VOD | VODAFONE GROUP plc. ADR | 8064 | 1:1 | VOD | COMUNICACIONES |
WMT | WALMART Inc. | 8044 | 18:1 | WMT | CONSUMO |
WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 8047 | 5:1 | WFC | FINANCIERA |
AABA | ALTABA INC | 8110 | 3:1 | AABA | FINANCIERA |
AUY | YAMANA GOLD INC. | 8415 | 1:1 | AUY | MATERIALES BÁSICOS |
YZCA | YANKUANG ENERGY GROUP CO. LTD. | 8397 | 2:1 | YZCAY | ENERGÍA |
META | META PLATFORMS INC. | 8467 | 24:1 | META | TECNOLOGÍA |
AMZN | AMAZON.COM, INC. | 8468 | 144:1 | AMZN | CONSUMO |
NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8469 | 24:1 | NVDA | TECNOLOGÍA |
ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 8470 | 44 :1 | ADBE | TECNOLOGÍA |
BIIB | BIOGEN INC. | 8471 | 13 :1 | BIIB | CONSUMO |
GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | 8473 | 4:1 | GILD | CONSUMO |
NFLX | NETFLIX, INC. | 8474 | 48 :1 | NFLX | TECNOLOGÍA |
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 8476 | 22:1 | TMO | CONSUMO |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS, INC. | 8477 | 8:1 | PYPL | FINANCIERA |
CRM | SALESFORCE INC. | 8478 | 18:1 | CRM | TECNOLOGÍA |
TSLA | TESLA, INC. | 8479 | 15:1 | TSLA | TECNOLOGÍA |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 8481 | 10:1 | AMD | TECNOLOGÍA |
NG | NOVAGOLD RESOURCES INC. | 8482 | 1:4 | NG | MATERIALES BÁSICOS |
TRIP | TRIPADVISOR, INC. | 8483 | 2:1 | TRIP | COMUNICACIONES |
ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO. | 8484 | 1:1 | ANF | CONSUMO |
URBN | URBAN OUTFITTERS, INC. | 8485 | 2:1 | URBN | CONSUMO |
GRMN | GARMIN LTD. | 8487 | 3:1 | GRMN | TECNOLOGÍA |
SNAP | SNAP INC. | 8488 | 1:1 | SNAP | COMUNICACIONES |
VRSN | VERISIGN, INC. | 8489 | 6:1 | VRSN | COMUNICACIONES |
XRX | XEROX HOLDING CORPORATION | 8490 | 1:1 | XRX | TECNOLOGÍA |
YELP | YELP INC. | 8491 | 2:1 | YELP | COMUNICACIONES |
ROST | ROSS STORES, INC. | 8492 | 4:1 | ROST | CONSUMO |
TGT | TARGET CORPORATION | 8493 | 24:1 | TGT | CONSUMO |
GS | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | 8494 | 13:1 | GS | FINANCIERA |
V | VISA INC | 8495 | 18:1 | V | FINANCIERA |
ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | 8496 | 1:2 | ARCO | CONSUMO |
DESP | DESPEGAR.COM, CORP. | 8497 | 1:1 | DESP | TRANSPORTE |
ADGO | ADECOAGRO S.A. | 8498 | 1:1 | ADGO | CONSUMO |
GLOB | GLOBANT S.A. | 8499 | 18:1 | GLOB | TECNOLOGÍA |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED* | 8523 | 9:1 | BABA | CONSUMO |
BIDU | BAIDU, INC. | 8501 | 11:1 | BIDU | TECNOLOGÍA |
ABEV | AMBEV S.A. | 8502 | 1:3 | ABEV | CONSUMO |
VIV | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 8503 | 1:1 | VIV | COMUNICACIONES |
JD | JD.COM, INC. | 8505 | 4:1 | JD | CONSUMO |
NTES | NETEASE, INC. | 8506 | 14:1 | NTES | TECNOLOGÍA |
TCOM | TRIP.COM Group Ltd. | 8507 | 2:1 | TCOM | COMUNICACIONES |
YY | JOYY Inc. | 8508 | 5:1 | YY | COMUNICACIONES |
GGB | GERDAU S.A. | 8509 | 1:4 | GGB | MATERIALES BÁSICOS |
BRFS | BRF S.A. | 8510 | 1:3 | BRFS | CONSUMO |
CBD | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 8511 | 1:1 | CBD | CONSUMO |
SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO–SABESP | 8512 | 1:2 | SBS | UTILIDADES |
WBO | WEIBO CORPORATION | 8513 | 6:1 | WB | COMUNICACIONES |
ITUB | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 8514 | 1:1 | ITUB | FINANCIERA |
ERJ | EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. | 8515 | 1:1 | ERJ | INDUSTRIAL |
UGP | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 8516 | 1:1 | UGP | ENERGÍA |
SUZ | SUZANO SA | 8518 | 1:1 | SUZ | MATERIALES BÁSICOS |
EBR | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 8519 | 1:4 | EBR | ENERGÍA |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | 8520 | 1:3 | ELP | UTILIDADES |
TSU | TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | 8521 | 1:1 | TIMB | COMUNICACIONES |
SID | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | 8522 | 1:8 | SID | INDUSTRIAL |
TEN | TENARIS S.A. (ADS) | 8524 | 1:1 | TS | INDUSTRIAL |
SAN | BANCO SANTANDER S.A. (ADR) | 8525 | 1:4 | SAN | FINANCIERA |
PBR | PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS (ADR) | 8526 | 1:1 | PBR | ENERGÍA |
VIST | VISTA ENERGY S.A.B. de C.V (ADS) | 8527 | 3:1 | VIST us | ENERGÍA |
ABBV | ABBVIE INC | 8528 | 10:1 | ABBV | CONSUMO |
BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 8529 | 22:1 | BRKB | FINANCIERA |
BIOX | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | 8530 | 1:1 | BIOX | FARMACEUTICA |
AVGO | BROADCOM INC | 8531 | 39:1 | AVGO | TECNOLOGÍA |
CAAP | CORP AMERICA AIRPORTS SA | 8532 | 1:4 | CAAP | CONSUMO |
DOCU | DOCUSIGN INC | 8533 | 22:1 | DOCU | TECNOLOGÍA |
ETSY | ETSY INC | 8534 | 16:1 | ETSY | COMUNICACIONES |
GPRK | GEOPARK LTD | 8535 | 1:1 | GPRK | ENERGÍA |
HAL | HALLIBURTON CO | 8536 | 2:1 | HAL | ENERGÍA |
MA | MASTERCARD INC | 8537 | 33:1 | MA | FINANCIERA |
PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | 8538 | 3:1 | PAAS | MATERIALES BÁSICOS |
PSX | PHILLIPS 66 | 8539 | 6:1 | PSX | ENERGÍA |
UNP | UNION PACIFIC CORP | 8540 | 20:1 | UNP | INDUSTRIAL |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 8541 | 33:1 | UNH | CONSUMO |
WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 8542 | 3:1 | WBA | CONSUMO |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 8543 | 47:1 | ZM | TECNOLOGÍA |
EFX | EQUIFAX INC | 8544 | 16:1 | EFX | CONSUMO |
SQ | BLOCK, INC | 8545 | 20:1 | SQ | CONSUMO |
SHOP | SHOPIFY INC | 8546 | 107:1 | SHOP | COMUNICACIONES |
SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 8547 | 28:1 | SPOT | COMUNICACIONES |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 8548 | 30:1 | SNOW | TECNOLOGÍA |
TWLO | TWILIO INC | 8561 | 36:1 | TWLO | TECNOLOGÍA |
COIN | COINBASE GLOBAL INC | 8562 | 27:1 | COIN | FINANCIERA |
SP GI | S&P GLOBAL INC | 8563 | 45:1 | SP GI | CONSUMO |
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 8564 | 2:1 | AAL | TRANSPORTE |
LRCX | LAM RESEARCH CORP | 8565 | 56:1 | LRCX | TECNOLOGÍA |
EA | ELECTRONIC ARTS INC | 8566 | 14:1 | EA | TECNOLOGÍA |
XP | XP INC | 8567 | 4:1 | XP | FINANCIERA |
GM | GENERAL MOTORS CO | 8568 | 6:1 | GM | CONSUMO |
DOW | DOW INC | 8569 | 6:1 | DOW | MATERIALES BÁSICOS |
AKO.B | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 8558 | 1:1 | AKO.B | CONSUMO |
NIO | NIO INC | 8559 | 4:1 | NIO | TECNOLOGÍA |
SETE | SEA LTD | 8560 | 32:1 | SE | TECNOLOGÍA |
ADS | ADIDAS AG | 8570 | 22:1 | ADS | CONSUMO |
Hablemos
Reserva una reunion
Seas una persona o una empresa estoy seguro de que puedo ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Hace click abajo y enterate como.