Ratios de
Cedears

La fusión que marca la diferencia.
Los ratios de conversión indican cuántos CEDEAR locales corresponden a una acción original extranjera. Por ejemplo, el ratio de conversión de Apple es de 10 a 1, lo que significa que 10 CEDEAR locales equivalen a 1 acción de Apple.
Colocar la siguiente fórmula en tu búsqueda de símbolo de TradingView para poder ver el precio del contado con liquidación (CCL). Tener en cuenta que los gráfico de tradingview están retrasados 20 minutos.
(BCBA:GGAL/NASDAQ:GGAL*10+BCBA:BMA/NYSE:BMA*10+BCBA:YPFD/NYSE:YPF+BCBA:PAMP/NYSE:PAM*25+BCBA:BBAR/NYSE:BBAR*3)/5
Colocar la siguiente fórmula en tu búsqueda de símbolo de TradingView para poder ver el precio del Merval en dólares. Tener en cuenta que los gráfico de tradingview están retrasados 20 minutos.
BCBA:IMV/(BCBA:GGAL*10/NASDAQ:GGAL)
Ticket | Empresa | Ratio | Accion | Tipo | País | Dividendos | Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM | 3M CO | 10:1 | MMM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
ABT | ABBOTT LABORATORIES | 4:1 | ABT | CEDEAR | FINLANDIA | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
ABBV | ABBVIE INC | 10:1 | ABBV | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 1:1 | ANF | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
ACN | ACCENTURE PLC | 75:1 | ACN | CEDEAR | IRLANDA | Trimestral | Tecnologuica |
ADGO | ADECOAGRO SA | 1:1 | AGRO | CEDEAR | ARGENTINA | No Paga | Consumo, No cicliclo |
ADS | ADIDAS AG | 22:1 | ADS | CEDEAR | ALEMANIA | ANUAL | Consumo Cicliclo |
ADBE | ADOBE INC | 44:1 | ADBE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Tecnologuica |
AAP | ADVANCED AUTO PARTS INC | 14:1 | AAP | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 10:1 | AMD | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Tecnologuica |
AEG | AEGON LTD NPV | 1:1 | AEG | NY Reg Shrs | Países Bajos | Semestral | Financiera |
AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 6:1 | AEM | CEDEAR | CANADA | Trimestral | Materiales Basicos |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9:1 | BABA | ADR | CHINA | No Paga | Comunicaciones |
GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 58:1 | GOOGL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
MO | ALTRIA GROUP INC | 4:1 | MO | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
AMZN | AMAZON.COM INC | 144:1 | AMZN | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
ABEV | AMBEV SA-ADR | 1:3 | ABEV | ADR | BRASIL | Semestral | Consumo, No cicliclo |
AMX | AMERICA MOVIL-SPN ADR | 1:1 | AMX | ADR | MEXICO | Semestral | Comunicaciones |
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 2:1 | AAL | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 15:1 | AXP | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5:1 | AIG | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
AMGN | AMGEN INC | 30:1 | AMGN | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
ADI | ANALOG DEVICES INC | 15:1 | ADI | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
AAPL | APPLE INC | 20:1 | AAPL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 5:1 | AMAT | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | 1:2 | ARCO | CEDEAR | URUGUAY | Cuatrimestral | Consumo Cicliclo |
ARM | ARM HOLDINGS PLC | 27:1 | ARM | ADR | GRAN BRETAÑA | No Paga | Tecnologuica |
AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2:1 | AZN | ADR | REINO UNIDO | Semestral | Consumo, No cicliclo |
T | AT&T INC | 3:1 | T | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 6:1 | ADP | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
AVY | AVERY DENNISON CORP | 18:1 | AVY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
CAR | AVIS BUDGET GROUP INC | 26:1 | CAR | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo, No cicliclo |
BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 11:1 | BIDU | ADR | CHINA | No Paga | Comunicaciones |
BKR | BAKER HUGHES CO. | 7:1 | BKR | CEDEAR | Estados Unidos | Trimestral | Energetica |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | 1:1 | BBVA | ADR | ESPAÑA | Semestral | Financiera |
BBD | BANCO BRADESCO-ADR | 1:1 | BBD | ADR | BRASIL | Irregular | Financiera |
BSBR | BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 1:1 | BSBR | ADR | BRASIL | ANUAL | Financiera |
SAN | BANCO SANTANDER SA-SPON ADR | 1:4 | SAN | ADR | ESPAÑA | Semestral | Financiera |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | 4:1 | BAC | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2:1 | BK | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
BCS | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 1:1 | BCS | ADR | REINO UNIDO | Semestral | Financiera |
GOLD | BARRICK GOLD CORP | 2:1 | GOLD | CEDEAR | CANADA | Trimestral | Materiales Basicos |
BAS | BASF SE | 2:1 | BAS GR | CEDEAR | ALEMANIA | ANUAL | Materiales Basicos |
BAYN | BAYER AG-REG | 3:1 | BAY GR | CEDEAR | ALEMANIA | ANUAL | Consumo, No cicliclo |
BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 22:1 | BRK/B | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Financiera |
BHP | BHP GROUP LTD-SPON ADR | 2:1 | BHP | ADR | AUSTRALIA | Semestral | Materiales Basicos |
BIOX | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | 1:1 | BIOX | CEDEAR | ARGENTINA | No Paga | Consumo, No cicliclo |
BIIB | BIOGEN INC | 13:1 | BIIB | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Consumo, No cicliclo |
BB | BLACKBERRY LTD | 3:1 | BB | CEDEAR | CANADA | No Paga | Tecnologuica |
SQ | BLOCK INC | 20:1 | SQ | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Consumo, No cicliclo |
BA | BOEING CO/THE | 24:1 | BA | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Industrial |
BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 700:1 | BKNG | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
BP | BP PLC-SPONS ADR | 5:1 | BP | ADR | REINO UNIDO | Trimestral | Energetica |
LND | BRASILAGRO - CO BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS | 1:1 | LND | ADR | BRASIL | Irregular | Consumo, No cicliclo |
BAK | BRASKEM SA | 2:1 | BAK | ADR | BRASIL | Irregular | Materiales Basicos |
BRFS | BRF SA-ADR | 1:3 | BRFS | ADR | BRASIL | Irregular | Consumo, No cicliclo |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3:1 | BMY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
AVGO | BROADCOM INC | 39:1 | AVGO | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
BNG | BUNGE GLOBAL SA NPV | 5:1 | BG | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
CAH | CARDINAL HEALTH INC | 3:1 | CAH | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
CCL | CARNIVAL CORP. | 3:1 | CCL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
CAT | CATERPILLAR INC | 20:1 | CAT | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
CX | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | 1:1 | CX | ADR | MEXICO | Semestral | Industrial |
EBR | CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR | 1:4 | EBR | ADR | BRASIL | Irregular | General |
SCHW | CHARLES SCHWAB CORP. | 13:1 | SCHW | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
CVX | CHEVRON CORP | 16:1 | CVX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Energetica |
CBD | CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR | 1:1 | CBD | ADR | BRASIL | ANUAL | Consumo, No cicliclo |
SBS | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1:2 | SBS | ADR | BRASIL | Irregular | General |
SID | CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 1:8 | SID | ADR | BRASIL | Semestral | Materiales Basicos |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 5:1 | CSCO | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
C | CITIGROUP INC | 3:1 | C | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
KO | COCA-COLA CO/THE | 5:1 | KO | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
KOFM | COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | 2:1 | KOF | ADR | MEXICO | Semestral | Consumo, No cicliclo |
CDE | COEUR MINING INC | 1:1 | CDE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Materiales Basicos |
COIN | COINBASE GLOBAL INC | 27:1 | COIN | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Financiera |
CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 3:1 | CL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL - PREF. | 1:3 | ELP | ADR | BRASIL | Irregular | General |
GLW | CORNING INC | 4:1 | GLW | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
CAAP | CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1:4 | CAAP | CEDEAR | ARGENTINA | No Paga | Consumo, No cicliclo |
COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 48:1 | COST | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
CVS | CVS HEALTH CORP. | 15:1 | CVS | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
DHR | DANAHER CORP. | 54:1 | DHR | CEDEAR | Estados Unidos | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
BSN | DANo Paga | 20:1 | BSN GR | CEDEAR | FRANCIA | ANUAL | Consumo, No cicliclo |
DE | DEERE & CO | 40:1 | DE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
DAL | DELTA AIR LINES INC. | 8:1 | DAL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
DESP | DESPEGAR.COM CORP | 1:1 | DESP | CEDEAR | ARGENTINA | No Paga | Comunicaciones |
DTEA | DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR | 3:1 | DTEA GR | ADR | ALEMANIA | ANUAL | Comunicaciones |
DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 6:1 | DEO | ADR | REINO UNIDO | Semestral | Consumo, No cicliclo |
DOCU | DOCUSIGN INC | 22:1 | DOCU | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Tecnologuica |
DOW | DOW INC | 6:1 | DOW | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 5:1 | DD | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
EOAN | E.ON SE | 6:1 | EOAN GR | CEDEAR | ALEMANIA | ANUAL | General |
EBAY | EBAY INC | 2:1 | EBAY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
EA | ELECTRONIC ARTS INC | 14:1 | EA | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
LLY | ELI LILLY & CO | 56:1 | LLY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
AKO.B | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 1:1 | AKO.B | ADR | CHILE | Cuatrimestral | Consumo, No cicliclo |
ERJ | EMBRAER SA-SPON ADR | 1:1 | ERJ | ADR | BRASIL | Irregular | Industrial |
E | ENI SPA-SPONSORED ADR | 4:1 | E | ADR | ITALIA | Semestral | Energetica |
EFX | EQUIFAX INC | 16:1 | EFX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
EQNR | EQUINOR ASA | 6:1 | EQNR | ADR | NORUEGA | No Paga | Energetica |
ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 2:1 | ERIC | ADR | Países Bajos | Semestral | Comunicaciones |
ETSY | ETSY INC | 16:1 | ETSY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 10:1 | XOM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Energetica |
FNMA | FANNIE MAE | 1:1 | FNMA | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Financiera |
FDX | FEDEX CORP | 10:1 | FDX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
RACE | FERRARI NV | 83:1 | RACE | CEDEAR | ITALIA | ANUAL | Consumo Cicliclo |
FSLR | FIRST SOLAR INC | 18:1 | FSLR | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Energetica |
FMX | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 6:1 | FMX | ADR | MEXICO | Semestral | Consumo, No cicliclo |
FMCC | FREDDIE MAC | 1:1 | FMCC | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Financiera |
FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 3:1 | FCX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
GRMN | GARMIN LTD | 3:1 | GRMN | CEDEAR | SUIZA | Trimestral | Industrial |
OGZD | GAZPROM PJSC-SPON ADR | 2:1 | OGZPY | ADR | RUSSIA | ANUAL | Energetica |
GE | GE AEROSPACE | 8:1 | GE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
GM | GENERAL MOTORS CO | 6:1 | GM | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
GPRK | GEOPARK LTD | 1:1 | GPRK | CEDEAR | CHILE | Trimestral | Energetica |
GGB | GERDAU SA -SPON ADR | 1:4 | GGB | ADR | BRASIL | Trimestral | Materiales Basicos |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 4:1 | GILD | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
GLOB | GLOBANT SA | 18:1 | GLOB | CEDEAR | URUGUAY | No Paga | Tecnologuica |
GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 1:1 | GFI | ADR | SUDÁFRICA | Semestral | Materiales Basicos |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13:1 | GS | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO./THE | 2:1 | GT | CEDEAR | Estados Unidos | Irregular | Consumo Cicliclo |
PAC | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 16:1 | PAC | ADR | MEXICO | Semestral | Industrial |
ASR | GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 20:1 | ASR | ADR | MEXICO | ANUAL | Industrial |
TV | GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | 3:1 | TV | ADR | MEXICO | ANUAL | Comunicaciones |
GSK | GSK PLC | 4:1 | GSK | ADR | REINO UNIDO | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
HAL | HALLIBURTON CO | 2:1 | HAL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Energetica |
HOG | HARLEY-DAVIDSON INC | 3:1 | HOG | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
HMY | HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | 1:1 | HMY | ADR | SUDÁFRICA | Irregular | Materiales Basicos |
HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 2:1 | HDB | ADR | INDIA | ANUAL | Financiera |
HL | HECLA MINING CO | 1:1 | HL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
HSY | HERSHEY CO/THE | 21:1 | HSY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
HD | HOME DEPOT INC | 32:1 | HD | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
HHPD LI | HON HAI PRECISION-GDR REG S | 2:1 | HNHPF | GDR | TAIWAN | ANUAL | Industrial |
HMC | HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | 1:1 | HMC | ADR | JAPON | Trimestral | Consumo Cicliclo |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 8:1 | HON | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 1:1 | HWM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Industrial |
HPQ | HP INC | 1:1 | HPQ | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
HSBC | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 2:1 | HSBC | ADR | REINO UNIDO | Trimestral | Financiera |
IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1:1 | IBN | ADR | INDIA | ANUAL | Financiera |
INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | 1:1 | INFY | ADR | INDIA | Semestral | Tecnologuica |
ING | ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | 3:1 | ING | ADR | Países Bajos | Semestral | Financiera |
INTC | INTEL CORP | 5:1 | INTC | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 4:1 | IP | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 15:1 | IBM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
IFF | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 12:1 | IFF | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC. | 90:1 | ISRG | CEDEAR | Estados Unidos | No Paga | Consumo, No cicliclo |
IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST | 10:1 | IBIT | ETF Share | ESTADOS UNIDOS | No Paga | ETF |
FXI | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 5:1 | FXI | ETF Share | Estados Unidos | Semestral | ETF |
ITUB | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1:1 | ITUB | ADR | BRASIL | Monthly | Financiera |
JD | JD.COM INC-ADR | 4:1 | JD | ADR | CHINA | No Paga | Comunicaciones |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 15:1 | JNJ | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2:1 | JCI | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
YY | JOYY INC | 5:1 | YY | ADR | CHINA | Trimestral | Comunicaciones |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 15:1 | JPM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
KB | KB Financiera GROUP INC-ADR | 2:1 | KB | ADR | Corea del Sur | ANUAL | Financiera |
KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 6:1 | KMB | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
KGC | KINROSS GOLD CORP | 1:1 | KGC | CEDEAR | CANADA | Trimestral | Materiales Basicos |
PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | 5:1 | PHG | NY Reg Shrs | Países Bajos | ANUAL | Consumo, No cicliclo |
KEP | KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | 1:1 | KEP | ADR | Corea del Sur | ANUAL | General |
LRCX | LAM RESEARCH CORP | 56:1 | LRCX | Common Stock | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 2:1 | LVS | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
LAAC | LITHIUM AMERICAS (ARGENTINA) CORP. | 1:1 | LAAC | CEDEAR | CANADA | No Paga | Materiales Basicos |
LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | 1:1 | LAC | CEDEAR | CANADA | No Paga | Tecnologuica |
LYG | LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | 2:1 | LYG | ADR | REINO UNIDO | Trimestral | Financiera |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 20:1 | LMT | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Industrial |
LKOD | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 4:1 | LUKOY | ADR | RUSSIA | Semestral | Energetica |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 16:1 | MMC | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
MRVL | MARVELL Tecnologuica INC | 14:1 | MRVL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
MA | MASTERCARD INC - A | 33:1 | MA | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Financiera |
MCD | MCDONALD'S CORP | 24:1 | MCD | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
MUX | MCEWEN MINING INC | 2:1 | MUX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Semestral | Materiales Basicos |
MDT | MEDTRONIC PLC | 4:1 | MDT | CEDEAR | IRLANDA | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
MELI | MERCADOLIBRE INC | 120:1 | MELI | CEDEAR | ARGENTINA | Irregular | Comunicaciones |
MBG | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4:1 | MBG GR | CEDEAR | ALEMANIA | ANUAL | Consumo Cicliclo |
MRK | MERCK & CO. INC. | 5:1 | MRK | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
META | META PLATFORMS INC. | 24:1 | META | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
MSFT | MICROSOFT CORP | 30:1 | MSFT | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 1:1 | MUFG | ADR | JAPON | Semestral | Financiera |
MFG | MIZUHO Financiera GROUP-ADR | 1:1 | MFG | ADR | JAPON | Semestral | Financiera |
MBT | MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 2:1 | MBT | ADR | RUSSIA | Semestral | Comunicaciones |
MRNA | MODERNA INC. | 19:1 | MRNA | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Consumo, No cicliclo |
MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | 15:1 | MDLZ | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 20:1 | MSI | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
NGG | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2:1 | NGG | ADR | REINO UNIDO | Semestral | General |
NEC1 | NEC CORP | 1:3 | NEC1 GR | CEDEAR | JAPON | Semestral | Tecnologuica |
NTES | NETEASE INC-ADR | 14:1 | NTES | ADR | CHINA | Trimestral | Tecnologuica |
NFLX | NETFLIX INC | 48:1 | NFLX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
NEM | NEWMONT CORP | 3:1 | NEM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
NXE | NEXGEN ENERGY LTD | 1:1 | NXE | CEDEAR | Canadá | No Paga | Materiales Basicos |
NKE | NIKE INC -CL B | 12:1 | NKE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
NIO | NIO INC. | 4:1 | NIO | ADR | ISLAS CAIMÁN | No Paga | Consumo Cicliclo |
NSAN | NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR | 1:1 | NSANY | ADR | JAPON | Semestral | Consumo Cicliclo |
NOKA | NOKIA CORP-SPON ADR | 1:1 | NOK | ADR | FINLANDIA | Trimestral | Comunicaciones |
NMR | NOMURA HOLDINGS INC-SPON ADR | 1:1 | NMR | ADR | JAPON | Semestral | Financiera |
NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | 1:4 | NG | CEDEAR | CANADA | No Paga | Materiales Basicos |
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 4:1 | NVS | ADR | SUIZA | ANUAL | Consumo, No cicliclo |
NLM | NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 2:1 | NLMK | GDR | RUSSIA | Trimestral | Materiales Basicos |
NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 2:1 | NU | CEDEAR | REINO UNIDO | No Paga | Consumo Cicliclo |
NUE | NUCOR CORP | 16:1 | NUE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Materiales Basicos |
NVDA | NVIDIA CORP | 24:1 | NVDA | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC. | 222:1 | ORLY | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Consumo Cicliclo |
ORCL | ORACLE CORP | 3:1 | ORCL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
ORANY | ORANGE-SPON ADR | 1:1 | ORANY | ADR | FRANCIA | Semestral | Comunicaciones |
PCAR | PACCAR INC | 3:1 | PCAR | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo Cicliclo |
PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 3:1 | PAGS | CEDEAR | REINO UNIDO | No Paga | Tecnologuica |
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3:1 | PLTR | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Tecnologuica |
PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | 3:1 | PAAS | CEDEAR | CANADA | Trimestral | Materiales Basicos |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 8:1 | PYPL | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Sin Datos | Consumo, No cicliclo |
PSO | PEARSON PLC-SPONSORED ADR | 1:1 | PSO | ADR | REINO UNIDO | Semestral | Comunicaciones |
PEP | PEPSICO INC | 18:1 | PEP | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
PBR | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1:1 | PBR | ADR | BRASIL | Trimestral | Energetica |
PFE | PFIZER INC | 4:1 | PFE | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 18:1 | PM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
PSX | PHILLIPS 66 | 6:1 | PSX | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Energetica |
PINS | PINTEREST INC. | 7:1 | PINS | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Comunicaciones |
PBI | PITNEY BOWES INC | 1:1 | PBI | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
PKS | POSCO HONDINGS INC | 3:1 | PKX | ADR | Corea del Sur | Trimestral | Materiales Basicos |
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 15:1 | PG | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Consumo, No cicliclo |
QCOM | QUALCOMM INC | 11:1 | QCOM | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Tecnologuica |
RIO | RIO TINTO PLC-SPON ADR | 8:1 | RIO | ADR | REINO UNIDO | Semestral | Materiales Basicos |
RIOT | RIOT PLATFORMS INC. | 3:1 | RIOT | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | No Paga | Consumo, No cicliclo |
ROKU | ROKU INC. | 13:1 | ROKU | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Trimestral | Comunicaciones |
ROST | ROSS STORES INC | 4:1 | ROST | CEDEAR | ESTADOS UNIDOS | Irregular | Consumo Cicliclo |
